Property Information物件情報
プレシャス白楽
販売価格: 6,720万円
| 種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区白楽7-2 |
| 交通 | 東急東横線 東白楽駅 徒歩2分 |
| 建物面積 | 142.23m² 1階 ~ 3階 47.41m2 |
| 建物構造 | S造3階建 総戸数9戸 |
| 土地面積 | 96.89m²【29.3坪】 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 築年月 | 1987年10月(築38年) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 階建/階 | 3 |
| 取引態様 | 専任 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共水道・公共下水 |
| 主要採光面 | 南 |
| ポイント | 東横線「東白楽」駅より徒歩2分! 都心へのアクセスで、通勤・通学に大変便利なエリアです。昭和62年築の鉄骨造3階建て、全9室(1K×9)の収益物件。 全室単身者向け間取りで、安定した賃貸需要が見込めます。土地面積約96.89㎡(約29.03坪)、建物面積142.23㎡(約43.02坪)。 西側約6m公道に面し、日当たり・通風ともに良好です。第一種住居地域・建ぺい率60%・容積率200%の整形地で、 将来的な建替え・再開発の検討も可能なポテンシャルを持っています。東京電力・東京ガス・公営水道・公共下水完備(貯水槽ポンプアップ方式)。 駅近・利便性・収益性の三拍子が揃った物件です。 ※管理会社継続条件となります。 |
上町3丁目土地
販売価格: 2,680万円
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市上町5丁目50番地9 |
| 交通 | 京急本線「県立大学」駅徒歩13分 京急本線「横須賀中央」駅徒歩17分 |
| 土地面積 | 99.32㎡【30.04坪】 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 公共下水・都市ガス・公営水道 |
| 主要採光面 | 南 |
| ポイント | 建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカー様で建築が可能です。 |

